社会福祉学科の卒業生は、医療・福祉分野に就職する人が多く過去3年間でも34.0%を占めます。最近では、就職する業種が多様化して、医療・福祉以外の業種に就職する学生の方が上回っています。銀行や保険会社等の金融業界に就職する学生が10.1%と高くなっています。その他、建設関連・ライフライン、サービス・人材、教育・コンサルタント・非営利、そして、公務員になる学生も比較的多い状況です。民間の福祉関連企業が増え、各業界においても福祉領域が拡大しているため、福祉を学んだ学生が広く求められているようです。
業 種 | 内定者比率 |
---|---|
医療・福祉 | 34.0% |
金融・保険 | 10.1% |
公務員 | 9.9% |
教育・コンサルタント・非営利 | 9.6% |
建設関連・ライフライン | 6.8% |
ファッション | 5.6% |
サービス・人材 | 5.0% |
商社・流通 | 5.0% |
IT関連 | 3.4% |
旅行・運輸・物流 | 3.4% |
エレクトロニクス | 3.1% |
マスコミ・クリエイティブ | 2.1% |
その他 | 2.0% |
卒業生の主な就職先は下記のとおりです。医療・福祉業界に限らず多様な企業に就職しています。
横浜市役所 | (株)ベネッセスタイルケア | (社福)横浜市リハビリテーション事業団 |
(株)エイチ・アイ・エス | (株)日本医療事務センター | (社福)育桜福祉会 |
(社福)横浜市社会福祉協議会 | (社福)東京都知的障害者育成会 | 埼玉県教育委員会 |
千葉県教育委員会 | 大田区役所 | 日本生命保険(相) |
(株)みずほフィナンシャルグループ | (株)横浜銀行 | (株)三菱東京UFJ銀行 |
(株)生活科学運営 | (株)木下の介護 | (社福)愛隣会 |
(社福)横浜やまびこの里 | (社福)救世軍社会事業団 | (社福)賛育会 |
救世軍機恵子寮 | 三幸グループ | 神奈川県教育委員会 |
千葉市役所 | 地域生活センター | 東京都教育委員会 |
明治安田生命保険(相) | 郵便局(株) | (医財)天翁会 |
(株)イービーエム | (株)そごう・西武 | (株)ニチイケアパレス |
(株)マリークヮントコスメチックスジャパン | (株)ミニミニ | (株)メッセージ |
(株)ゆうちょ銀行 | (株)ユニマットそよ風 | (株)ライフコーポレーション |
(株)京葉銀行 | (株)舞浜コーポレーション | (社福)雲柱社 |
(社福)横浜市社会事業協会 | (社福)横浜市福祉サービス協会 | (社福)興望館 |
(社福)原町成年寮 | (社福)清和会 | (社福)聖隷福祉事業団 |
(社福)東京栄和会 | (社福)同愛会 | (社福)特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団 |
(社福)奉優会 | (社福)未来・ねりま | (社福)和枝福祉会 |
アースサポート(株) | アメリカンファミリー生命保険会社 | イッツ・コミュニケーションズ(株) |
クラブツーリズム(株) | タカラスタンダード(株) | トップツアー(株) |
茨城県教育委員会 | 横浜市教育委員会 | 警視庁 |
荒川区役所 | 住友林業(株) | 積水ハウス(株) |
第一生命保険(株) | 東京海上日動サミュエル(株) | 栃木県教育委員会 |
日本年金機構 | 日本郵便(株) |
※2名以上の就職者がいた企業(2013年5月1日現在)