社会福祉学科の卒業生は、医療・福祉分野に就職する人が多く過去3年間でも3割弱を占めています。一方で、最近では就職する業種が多様化して、医療・福祉以外の業種に就職する学生の方が上回っています。銀行や保険会社等の金融業界に就職する学生も多くいます。その他、教育・コンサルタント・非営利、サービス・人材、建設関連・ライフライン、そして、公務員になる学生も比較的多い状況です。民間の福祉関連企業が増え、各業界においても福祉領域が拡大しているため、福祉を学んだ学生が広く求められています。
業 種 | 内定者比率 |
---|---|
医療・福祉 | 25.7% |
金融・保険 | 14.1% |
教育・コンサルタント・非営利 | 8.7% |
公務員 | 8.4% |
サービス・人材 | 7.9% |
IT関連 | 5.9% |
建設関連・ライフライン | 5.7% |
旅行・運輸・物流 | 5.7% |
マスコミ・クリエイティブ | 5.1% |
ファッション | 4.8% |
エレクトロニクス | 3.7% |
商社・流通 | 3.2% |
その他 | 1.1% |
卒業生の主な就職先は下記のとおりです。医療・福祉業界に限らず多様な企業に就職しています。
全国社会福祉協議会 | 横浜市社会福祉協議会 | 横浜市リハビリテーション事業団 |
日本赤十字社 | 特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団 | 同愛会 |
救世軍社会事業団 | 多摩同胞会 | IMSグループ |
横浜市役所 | 茅ヶ崎市役所 | 練馬区役所 |
港区役所 | 茨城県庁 | 神奈川県教育委員会 |
東京都教育委員会 | 横浜市教育委員会 | 全国労働者共済生活協同組合連合会 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 全国健康保険協会 | みずほフィナンシャルグループ |
三井住友銀行 | インテリジェンス | スターバックスコーヒージャパン |
金谷ホテル観光 | ANAシステムズ | 日本アイ・ビー・エム |
JTBグループ | 全日本空輸 | 東日本旅客鉄道 |
ジェイアール東日本企画 | 主婦と生活社 | ウォルト・ディズニー・ジャパン |
北海道放送 | 日本イーライリリー | ジーエス・ユアサコーポレーション |
富士ゼロックス | 三越伊勢丹 | アサヒビール |
(2017年3月7日現在)